Quick, easy, secure & seamless
Create Your Free Account
Take advantage of our low fees, low spreads, low prices, and feature-packed app to unlock your trading & investing potential today.
Signup NowBuy, sell and Trade many more coins, assets, tokens and digital currencies with Swyftx, the progressive crypto exchange!
Asset | Symbol | Buy | Sell | 24hr Change |
ZRX | $0.59 | $0.59 | -1.40% | |
1INCH | $1.39 | $1.37 | -1.00% | |
AAVE | $147.91 | $145.99 | -1.50% | |
GHST | $2.20 | $2.18 | 0.00% | |
ADX | $0.3327 | $0.3279 | 0.50% | |
AGLD | $0.85 | $0.84 | 5.00% | |
ELF | $0.2280 | $0.2240 | 0.20% | |
AERGO | $0.2094 | $0.2060 | 0.90% | |
AION | $0.0535 | $0.0527 | 3.20% | |
AST | $0.1204 | $0.1185 | -4.00% | |
AKRO | $0.0060 | $0.0059 | -13.60% | |
ALCX | $46.98 | $46.27 | -4.60% | |
ALGO | $0.5798 | $0.5727 | -1.50% | |
TLM | $0.0520 | $0.0512 | -2.10% | |
ALPACA | $0.4509 | $0.4453 | -1.10% | |
ALPHA | $0.24 | $0.24 | -5.10% | |
AMB | $0.0110 | $0.0105 | -6.80% | |
AMP | $0.0184 | $0.0182 | -1.90% | |
FORTH | $4.84 | $4.77 | 0.50% | |
ANKR | $0.0546 | $0.0540 | -2.00% | |
APE | $10.51 | $10.38 | -1.30% | |
ANT | $2.68 | $2.65 | -4.60% | |
ARDR | $0.1649 | $0.1623 | -0.20% | |
ARK | $0.7981 | $0.7831 | 2.50% | |
ARPA | $0.0495 | $0.0488 | -5.90% | |
AR | $21.01 | $20.75 | 1.00% | |
ASR | $3.7171 | $3.6653 | 8.80% | |
ATM | $6.25 | $6.16 | 30.30% | |
AUDIO | $0.6833 | $0.6737 | 0.80% | |
REP | $13.70 | $13.52 | -7.30% | |
AUTO | $249.4189 | $245.7158 | -1.20% | |
AVAX | $39.65 | $39.16 | -3.70% | |
AXS | $30.99 | $30.61 | 2.80% | |
BADGER | $8.57 | $8.45 | 0.80% | |
BAKE | $0.48 | $0.47 | 3.30% | |
BAL | $10.78 | $10.63 | 0.50% | |
BNT | $1.91 | $1.89 | -1.40% | |
BAND | $2.44 | $2.41 | -1.60% | |
BOND | $5.15 | $5.08 | -9.20% | |
BAT | $0.5648 | $0.5578 | 1.00% | |
BEL | $0.57 | $0.56 | 4.10% | |
QI | $0.0224 | $0.0219 | 7.50% | |
BNB | $467.80 | $462.04 | -1.10% | |
BUSD | $1.42 | $1.41 | 0.00% | |
BTC | $42,228.85 | $42,035.02 | 0.30% | |
BCH | $274.05 | $270.61 | -1.20% | |
BTG | $33.0194 | $32.5803 | -6.10% | |
BTS | $0.0180 | $0.0177 | 2.30% | |
BTTC | $0.0000 | $0.0000 | -1.70% | |
BLZ | $0.1132 | $0.1117 | -0.50% | |
FIDA | $0.76 | $0.75 | -7.10% | |
AUCTION | $9.19 | $9.04 | -1.20% | |
BRD | $0.1034 | $0.1018 | -2.10% | |
BTCST | $11.70 | $11.53 | -1.70% | |
BURGER | $1.25 | $1.23 | -5.80% | |
ADA | $0.7361 | $0.7292 | -0.60% | |
CTSI | $0.2696 | $0.2661 | 1.10% | |
CELR | $0.0260 | $0.0256 | -0.70% | |
CELO | $2.02 | $1.99 | 6.80% | |
CTK | $1.14 | $1.13 | -0.30% | |
LINK | $10.01 | $9.90 | -2.30% | |
CHZ | $0.1737 | $0.1715 | 2.80% | |
CHR | $0.3122 | $0.3082 | -0.80% | |
CVC | $0.2480 | $0.2446 | -1.80% | |
CLV | $0.21 | $0.21 | 2.00% | |
COCOS | $1.0810 | $1.0671 | 1.70% | |
C98 | $0.97 | $0.95 | -6.10% | |
COMP | $94.53 | $93.25 | -5.40% | |
CFX | $0.13 | $0.12 | -3.80% | |
PEOPLE | $0.0347 | $0.0342 | -11.60% | |
COS | $0.0111 | $0.0110 | -0.20% | |
CTXC | $0.1861 | $0.1835 | -2.60% | |
ATOM | $15.40 | $15.20 | -1.60% | |
COTI | $0.1735 | $0.1712 | 2.20% | |
CRV | $1.78 | $1.76 | 0.10% | |
DASH | $90.12 | $88.89 | 0.90% | |
MANA | $1.5468 | $1.5280 | 5.20% | |
DCR | $51.25 | $50.49 | -3.20% | |
DEGO | $2.05 | $2.01 | -4.60% | |
DENT | $0.0018 | $0.0018 | 9.40% | |
DEXE | $4.77 | $4.70 | -1.40% | |
YFII | $1,000.81 | $985.96 | -42.00% | |
DIA | $0.66 | $0.65 | -0.40% | |
DGB | $0.0173 | $0.0170 | -0.70% | |
DNT | $0.0759 | $0.0745 | -1.30% | |
DOCK | $0.0319 | $0.0315 | -0.60% | |
DODO | $0.25 | $0.24 | -4.40% | |
DOGE | $0.1190 | $0.1174 | 0.30% | |
DREP | $1.0361 | $1.0206 | 10.40% | |
DUSK | $0.2029 | $0.2003 | -4.80% | |
DYDX | $2.94 | $2.91 | 1.60% | |
XEC | $0.0001 | $0.0001 | -1.70% | |
EPX | $0.0028 | $0.0027 | -16.80% | |
EGLD | $124.44 | $122.91 | -2.70% | |
ENJ | $1.0022 | $0.9888 | 3.50% | |
MLN | $41.57 | $40.93 | -1.60% | |
EOS | $1.90 | $1.88 | -0.80% | |
ETH | $2,774.60 | $2,761.85 | -1.10% | |
ETC | $33.81 | $33.39 | -2.70% | |
ENS | $18.02 | $17.79 | 3.70% | |
ERN | $3.04 | $3.00 | -2.40% | |
FTM | $0.5787 | $0.5716 | -3.70% | |
BAR | $6.83 | $6.72 | 12.90% | |
FET | $0.2283 | $0.2253 | -1.50% | |
FIL | $11.77 | $11.62 | -1.00% | |
FIO | $0.0774 | $0.0764 | 0.10% | |
FLM | $0.1485 | $0.1464 | 0.90% | |
FLOW | $3.91 | $3.85 | 0.70% | |
FLUX | $1.05 | $1.04 | 1.30% | |
FOR | $0.0288 | $0.0281 | 3.30% | |
FXS | $10.40 | $10.21 | 4.40% | |
FRONT | $0.39 | $0.38 | 0.60% | |
FTT | $41.60 | $41.07 | -2.30% | |
FUN | $0.0129 | $0.0127 | 0.30% | |
GALA | $0.1167 | $0.1153 | -0.70% | |
GVT | $1.57 | $1.52 | 0.00% | |
GTO | $0.0290 | $0.0286 | 4.90% | |
GTC | $3.82 | $3.77 | 1.40% | |
GNO | $295.12 | $290.86 | -1.00% | |
GO | $0.0174 | $0.0168 | 0.30% | |
GLM | $0.3692 | $0.3627 | 0.40% | |
GRS | $0.5917 | $0.5821 | -0.10% | |
HARD | $0.35 | $0.35 | -0.80% | |
ONE | $0.0670 | $0.0662 | 0.00% | |
FARM | $70.47 | $69.48 | -2.30% | |
HBAR | $0.1405 | $0.1387 | -0.20% | |
HNT | $10.99 | $10.84 | 0.20% | |
HIVE | $0.6976 | $0.6888 | 0.00% | |
HOT | $0.0036 | $0.0036 | -1.70% | |
ZEN | $29.60 | $29.21 | 1.00% | |
ICX | $0.56 | $0.55 | 0.00% | |
IDEX | $0.1153 | $0.1135 | -5.60% | |
RLC | $1.25 | $1.24 | -1.80% | |
ILV | $418.55 | $413.37 | -0.20% | |
IMX | $1.37 | $1.35 | 0.80% | |
INJ | $3.19 | $3.15 | -0.50% | |
ICP | $11.22 | $11.07 | 0.00% | |
IOST | $0.0246 | $0.0243 | 0.00% | |
IOTA | $0.4809 | $0.4750 | 0.20% | |
IOTX | $0.0572 | $0.0565 | 0.70% | |
IRIS | $0.0355 | $0.0350 | -1.90% | |
JASMY | $0.0180 | $0.0178 | -1.70% | |
JOE | $0.54 | $0.53 | -4.00% | |
JST | $0.0627 | $0.0619 | 1.50% | |
JUV | $5.87 | $5.78 | 12.50% | |
KDA | $3.22 | $3.18 | -4.60% | |
KAVA | $3.84 | $3.79 | -7.30% | |
KLAY | $0.67 | $0.66 | 2.80% | |
KMD | $0.3482 | $0.3428 | 1.80% | |
KSM | $114.46 | $112.94 | -1.40% | |
KNC | $2.98 | $2.94 | -7.30% | |
LINA | $0.0143 | $0.0141 | -2.50% | |
LSK | $1.81 | $1.79 | 0.00% | |
LTC | $97.66 | $96.63 | -2.20% | |
LIT | $0.96 | $0.95 | 5.20% | |
LPT | $19.40 | $19.16 | 0.80% | |
LOOM | $0.0742 | $0.0729 | -0.20% | |
LRC | $0.8858 | $0.8748 | 11.00% | |
LTO | $0.1415 | $0.1397 | 0.50% | |
MFT | $0.0070 | $0.0069 | -1.60% | |
MKR | $1,830.78 | $1,807.35 | 0.00% | |
CITY | $8.50 | $8.37 | 7.40% | |
OM | $0.0759 | $0.0748 | 0.00% | |
MASK | $2.75 | $2.71 | -0.30% | |
MDX | $0.15 | $0.15 | -6.20% | |
MDT | $0.0512 | $0.0505 | -1.60% | |
MTL | $2.0059 | $1.9789 | 0.40% | |
MINA | $1.40 | $1.38 | -2.80% | |
MIR | $0.51 | $0.50 | -9.60% | |
MITH | $0.0261 | $0.0257 | 3.90% | |
MBOX | $1.43 | $1.41 | -1.50% | |
MDA | $0.1958 | $0.1926 | -6.00% | |
MOVR | $34.59 | $34.04 | -2.00% | |
MBL | $0.0076 | $0.0075 | -2.70% | |
ALICE | $4.17 | $4.11 | -0.60% | |
XNO | $1.56 | $1.54 | -1.70% | |
NAV | $0.1327 | $0.1298 | 9.70% | |
NEAR | $8.24 | $8.14 | -2.80% | |
NEBL | $0.36 | $0.35 | 1.20% | |
NAS | $0.1399 | $0.1340 | -2.70% | |
XEM | $0.0742 | $0.0729 | -3.50% | |
NEO | $17.25 | $17.03 | 5.10% | |
GAS | $4.01 | $3.96 | -7.90% | |
CKB | $0.0068 | $0.0067 | -4.40% | |
NBS | $0.0065 | $0.0064 | 0.60% | |
NXS | $0.2238 | $0.2203 | -3.80% | |
NKN | $0.1348 | $0.1331 | -2.20% | |
NULS | $0.3223 | $0.3179 | -2.60% | |
NMR | $17.98 | $17.74 | -2.30% | |
ROSE | $0.1008 | $0.0995 | 5.30% | |
OAX | $0.0610 | $0.0599 | 2.40% | |
OCEAN | $0.3243 | $0.3201 | -1.00% | |
OG | $3.85 | $3.79 | 8.40% | |
OMG | $3.67 | $3.62 | -0.30% | |
ONT | $0.4143 | $0.4090 | 0.80% | |
ONG | $0.5702 | $0.5620 | -2.90% | |
OOKI | $0.0082 | $0.0081 | -2.20% | |
OXT | $0.1835 | $0.1810 | -0.90% | |
OGN | $0.3223 | $0.3180 | -4.30% | |
ORN | $2.13 | $2.10 | -2.00% | |
CAKE | $6.85 | $6.76 | -2.30% | |
PSG | $11.62 | $11.45 | 6.30% | |
PAXG | $2,652.21 | $2,618.91 | -0.40% | |
PERL | $0.0284 | $0.0280 | 4.50% | |
PERP | $1.85 | $1.81 | -8.40% | |
PHA | $0.1920 | $0.1893 | 0.30% | |
PLA | $0.83 | $0.82 | 8.30% | |
PNT | $0.3804 | $0.3750 | 8.80% | |
DOT | $14.13 | $13.99 | -1.70% | |
POLS | $0.92 | $0.91 | 2.00% | |
MATIC | $0.9353 | $0.9227 | -0.60% | |
POLY | $0.3433 | $0.3388 | 0.90% | |
POWR | $0.3806 | $0.3752 | 1.10% | |
PROM | $6.71 | $6.55 | 1.90% | |
PUNDIX | $0.7147 | $0.7047 | -0.50% | |
QLC | $0.0097 | $0.0092 | 0.30% | |
QTUM | $5.89 | $5.81 | -0.10% | |
QNT | $96.38 | $94.94 | -0.40% | |
QSP | $0.0492 | $0.0482 | -6.90% | |
QKC | $0.0174 | $0.0168 | -2.10% | |
QUICK | $111.94 | $109.93 | -1.40% | |
RAD | $4.43 | $4.38 | 49.60% | |
RDN | $0.3170 | $0.3117 | -14.50% | |
RAMP | $0.0581 | $0.0572 | -2.10% | |
RVN | $0.0418 | $0.0413 | -0.10% | |
RAY | $1.41 | $1.39 | -0.10% | |
REEF | $0.0062 | $0.0061 | -0.40% | |
REI | $0.0661 | $0.0650 | -1.90% | |
REN | $0.21 | $0.21 | -0.40% | |
RNDR | $1.25 | $1.23 | -4.20% | |
REQ | $0.1818 | $0.1792 | -0.30% | |
RSR | $0.0084 | $0.0083 | -8.20% | |
XRP | $0.5818 | $0.5790 | 0.10% | |
RIF | $0.1258 | $0.1239 | 0.50% | |
LAZIO | $3.70 | $3.64 | 6.90% | |
SFP | $0.61 | $0.60 | -0.60% | |
SCRT | $2.74 | $2.70 | -5.00% | |
KEY | $0.0056 | $0.0055 | -7.60% | |
SRM | $1.62 | $1.60 | 0.00% | |
SHIB | $0.000016599 | $0.000016386 | -0.50% | |
SC | $0.0077 | $0.0076 | -0.50% | |
AGIX | $0.0911 | $0.0896 | -1.00% | |
SKL | $0.1266 | $0.1249 | 6.50% | |
SLP | $0.0080 | $0.0079 | -2.20% | |
SOL | $68.89 | $68.05 | -2.40% | |
SNM | $0.0924 | $0.0909 | 2.10% | |
SPELL | $0.0020 | $0.0019 | -1.40% | |
SSV | $11.4996 | $11.3152 | 2.70% | |
STX | $0.8314 | $0.8186 | -0.10% | |
FIS | $0.50 | $0.50 | 17.80% | |
STPT | $0.0657 | $0.0648 | -0.40% | |
SNT | $0.0555 | $0.0544 | 12.20% | |
STEEM | $0.3722 | $0.3660 | -3.10% | |
XLM | $0.1902 | $0.1878 | 0.70% | |
GMT | $1.97 | $1.94 | -0.80% | |
STORJ | $0.8082 | $0.7973 | 0.20% | |
STMX | $0.0146 | $0.0144 | 4.50% | |
DATA | $0.0514 | $0.0508 | 0.90% | |
SUN | $0.01 | $0.01 | 3.30% | |
SUPER | $0.30 | $0.30 | -2.50% | |
RARE | $0.42 | $0.41 | -2.90% | |
SUSHI | $2.41 | $2.38 | 3.20% | |
SXP | $0.7531 | $0.7426 | 1.50% | |
SNX | $3.70 | $3.65 | -1.10% | |
SYS | $0.2768 | $0.2726 | -3.20% | |
WABI | $0.0615 | $0.0603 | -0.30% | |
TRB | $13.64 | $13.46 | -0.80% | |
LUNA | $0.00 | $0.00 | -99.90% | |
UST | $0.14 | $0.13 | -68.60% | |
TVK | $0.0610 | $0.0599 | 3.80% | |
XTZ | $3.18 | $3.14 | 7.60% | |
GRT | $0.2178 | $0.2151 | -1.20% | |
SAND | $2.0715 | $2.0465 | 12.50% | |
THETA | $1.78 | $1.76 | -1.00% | |
TFUEL | $0.0937 | $0.0923 | 0.70% | |
RUNE | $4.40 | $4.34 | 1.00% | |
T | $0.0671 | $0.0661 | 1.20% | |
TCT | $0.0163 | $0.0161 | 5.70% | |
TKO | $0.57 | $0.56 | -0.70% | |
TOMO | $0.83 | $0.82 | 2.20% | |
TORN | $43.48 | $42.90 | -3.40% | |
AVA | $1.03 | $1.02 | -0.90% | |
TRIBE | $0.36 | $0.35 | -1.90% | |
TRX | $0.1209 | $0.1195 | 4.60% | |
TROY | $0.0062 | $0.0062 | 0.30% | |
TRU | $0.1300 | $0.1280 | -4.20% | |
TUSD | $1.42 | $1.41 | 0.00% | |
TWT | $0.9271 | $0.9156 | -1.70% | |
UMA | $4.86 | $4.80 | -1.00% | |
UNFI | $3.4537 | $3.4094 | 1.60% | |
UNI | $8.19 | $8.07 | 2.40% | |
USDC | $1.42 | $1.41 | 0.00% | |
USDT | $1.4151 | $1.4150 | 0.00% | |
USDP | $1.43 | $1.41 | 0.00% | |
UTK | $0.2235 | $0.2203 | -2.30% | |
VET | $0.0453 | $0.0449 | 0.90% | |
XVS | $6.61 | $6.51 | -1.90% | |
XVG | $0.0076 | $0.0071 | 0.30% | |
VTHO | $0.0028 | $0.0027 | -2.30% | |
VIA | $0.0000 | $0.0000 | 0.00% | |
VIB | $0.0220 | $0.0214 | 2.20% | |
VIDT | $0.2912 | $0.2864 | -15.00% | |
VITE | $0.0397 | $0.0392 | -12.70% | |
VGX | $1.12 | $1.10 | -0.10% | |
PYR | $6.66 | $6.55 | -3.90% | |
WTC | $0.2951 | $0.2910 | 1.50% | |
WAN | $0.3284 | $0.3236 | 3.50% | |
WAVES | $7.83 | $7.72 | -4.10% | |
WRX | $0.3758 | $0.3699 | 0.70% | |
WPR | $0.0000 | $0.0000 | 0.00% | |
WING | $5.35 | $5.27 | 2.10% | |
WIN | $0.0002 | $0.0002 | -5.90% | |
WBTC | $42,374.13 | $41,860.28 | 0.30% | |
WNXM | $26.99 | $26.60 | -0.60% | |
YFI | $12,138.18 | $12,021.27 | -5.80% | |
YGG | $0.98 | $0.96 | -0.80% | |
ZEC | $137.38 | $135.59 | -2.80% | |
ZIL | $0.0734 | $0.0727 | -0.10% |
Take advantage of our low fees, low spreads, low prices, and feature-packed app to unlock your trading & investing potential today.
Signup Now